Minggu, 15 Juli 2012

LEGER 7C 11/12


NILAI RAPORT SEMESTER  GENAP MTs N BOROBUDUR
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
KELAS: VII C
Nomor   PAI Umum                 Pilihan Mulok Jumlah Nilai Rata-rata Peringkat
Urut Induk Nama  QH AA FQ SKI PKn B. Ind B. Arb B. Ing Mat IPA IPS Senbud Penjas TIK B. Jw BTQ
KKM ==> 73 75 75 73 75 73 70 70 70 73 71 75 75 75 75 75
1 9605 ACHMAD MAULANA ACHSAN 86 90 81 88 82 80 85 72 83 81 77 75 75 78 79 76 1288 80.50 13
2 9606 ACHMAD MAOLANDANI 73 87 76 73 78 75 70 71 70 72 72 75 78 76 78 76 1200 75.00 39
3 9621 AHMAD WAHYUDI 83 91 81 81 77 75 76 72 80 75 79 79 80 80 78 80 1267 79.19 24
4 9632 AMIN MASFUFAH 82 94 85 86 80 83 82 73 83 81 81 87 78 83 75 85 1318 82.38 6
5 9634 ANANG PRAYOGO 75 70 77 68 75 77 70 68 53 71 71 79 78 75 75 85 1167 72.94 41
6 9638 ANIS AFIFATUL BARIROH 83 93 87 90 89 82 95 77 80 78 79 82 75 84 78 76 1328 83.00 5
7 9650 ARIA FITRI NURHANDAYANI 79 93 80 78 91 78 85 73 74 77 75 75 75 80 81 80 1274 79.63 21
8 9669 DAHRODI 80 91 86 89 80 76 84 73 87 76 76 75 79 83 75 76 1286 80.38 14
9 9682 DIAS KHUSHUL KHOTIMAH 84 91 89 88 85 82 92 75 83 82 81 79 75 88 77 85 1336 83.50 4
10 9683 DIYAH AYUK LESTIAWATI 84 88 78 84 78 77 90 74 78 79 78 83 75 77 77 95 1295 80.94 11
11 9710 FIRDA ANNIDAUL KHUSNA 91 96 83 94 80 84 90 75 86 83 85 84 75 82 79 95 1362 85.13 2
12 9725 HENDY KHARISMA 78 91 80 88 79 77 70 74 70 73 74 75 78 80 78 80 1245 77.81 30
13 9727 HERLINA PURWANINGSIH 82 93 81 78 87 78 83 75 70 79 78 78 80 79 79 76 1276 79.75 20
14 9743 LINDA FEBRIYANTI 78 87 77 73 86 80 85 74 74 77 76 75 79 75 78 80 1254 78.38 29
15 9746 LINDA TRI WAHYUNINGSIH 83 90 81 85 92 80 80 74 79 79 78 79 80 80 78 76 1294 80.88 12
16 9749 LUTHFI INDAH SAFITRI 83 93 77 80 78 80 90 75 70 77 80 78 76 76 80 90 1283 80.19 15
17 9751 M.ANDRE PUJI PANGESTU 74 75 77 73 81 76 70 70 70 78 71 75 78 75 76 80 1199 74.94 40
18 9753 M.FATUR YUDHA PRATAMA 73 75 81 74 81 74 83 70 70 73 71 75 79 81 75 95 1230 76.88 35
19 9756 M.IQBAL PANDU WICAKSONO 79 78 80 86 81 75 72 73 71 77 74 75 79 78 77 76 1231 76.94 34
20 9763 MEGA NANDA IKA DEWI TRI K 79 87 77 75 92 80 80 78 70 77 77 75 75 76 78 85 1261 78.81 26
21 9766 MIFTAKHUL HARIS 79 90 82 84 80 74 87 72 81 77 76 75 78 81 76 85 1277 79.81 19
22 9767 MINNATILAH 85 87 82 88 89 80 99 77 78 80 76 78 75 80 77 76 1307 81.69 8
23 9780 MUHAMMAD AFIFUDIN A 80 94 82 82 80 80 94 72 70 76 75 76 77 81 77 85 1281 80.06 17
24 9781 MUHAMMAD CHOIRUL MUNA 81 91 84 86 85 76 88 80 76 78 75 76 77 83 80 80 1296 81.00 10
25 9792 MUHAMMAD SYA'IFUL AMAR 79 75 77 75 83 77 95 72 70 73 74 75 75 77 76 76 1229 76.81 37
26 9794 MUHAMMAD VANDI ARIYANTO 82 90 80 86 79 80 75 71 73 75 74 80 75 82 77 76 1255 78.44 28
27 9798 MUHAMMAD ZULFANI 79 92 80 78 81 77 88 72 71 78 76 81 78 82 81 76 1270 79.38 23
28 9902 NELA REGA AGUSTINA 85 93 83 83 78 81 93 76 72 80 80 84 75 82 79 85 1309 81.81 7
29 9803 NIKE AGUSTINE 91 95 87 76 92 87 93 81 86 85 85 84 76 84 78 95 1375 85.94 1
30 9806 NINDA AYU PUJI LESTARI 82 97 80 86 91 81 87 79 79 80 86 85 78 79 77 95 1342 83.88 3
31 9810 NOVIT ZAKUNI 84 90 83 75 81 80 83 72 72 76 78 93 76 82 77 80 1282 80.13 16
32 9821 NURUL FADHILAH 75 92 79 74 90 78 72 73 70 78 77 80 75 77 75 80 1245 77.81 30
33 9831 PRITA SEPTIA RAHAYU 79 93 82 76 93 78 70 75 70 76 78 75 75 79 81 76 1256 78.50 27
34 9843 PURNOMO SUSENO 80 75 77 78 78 74 86 70 70 73 73 75 77 75 76 80 1217 76.06 38
35 9837 RAHAYU DWI WAHYATI 81 94 84 81 89 80 84 75 70 79 79 77 75 81 75 76 1280 80.00 18
36 9852 RIZA  RAHMAD MUZAKY 81 94 78 94 80 83 92 79 75 77 77 85 78 80 75 76 1304 81.50 9
37 9853 RIZKA AGUNG HIDAYAT 78 88 78 82 82 81 70 79 81 77 74 81 80 79 78 76 1264 79.00 25
38 9860 RUDI TRIYATNO 79 91 78 83 77 77 70 72 70 77 77 75 80 79 76 80 1241 77.56 32
39 9863 SASA WULANDARI 80 89 78 74 81 80 70 74 74 75 74 75 77 78 78 76 1233 77.06 33
40 9897 TRI SULISTYO 75 85 78 76 80 76 74 71 75 73 71 75 80 80 81 80 1230 76.88 35
41 9811 WIWIN RAHAYU S. 77 90 79 74 81 80 77 72 76 80 79 80 79 78 80 90 1272 79.50 22
                               
                               
Borobudur, 23 Juni  2012
Orang Tua / Wali Wali Kelas
( ………………………….. ) Edi Heri Suprapto,S.Ag
NIP. 197901052007101003 NIP.19680104 200701 1 040

0 komentar:

Posting Komentar